CENNIK - Badania laboratoryjne
|
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
|
CENA
|
|---|---|
| Mocz - badanie ogólne | 16 zł |
| OB | 12 zł |
| Morfologia krwi (pełna 5diff) | 17 zł |
| Rozmaz krwi (manualnie) | 19 zł |
| PT (INR) | 14 zł |
| APTT – czas krzepnięcia | 14 zł |
| Fibrynogen | 20 zł |
| D-dimery, ilościowo | 57 zł |
| Glukoza | 13 zł |
| Elektrolity (Na, K) | 28 zł |
| Sód | 13 zł |
| Potas | 14 zł |
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 43 zł |
| Cholesterol całkowity | 13 zł |
| Cholesterol HDL ( dobry ) | 14 zł |
| Cholesterol LDL met, bezpośrednią ( zły ) | 23 zł |
| Trójglicerydy | 13 zł |
| Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, bil. cał.) | 60 zł |
| ALT | 13 zł |
| AST | 13 zł |
| Fosfataza zasadowa ( alkaliczna ) | 14 zł |
| Bilirubina całkowita | 13 zł |
| Bilirubina wolna (pośrednia) | 26 zł |
| GGTP | 14 zł |
| Cholinoesteraza | 35 zł |
| Dehydrogenaza mleczanowa ( na węzły chłonne) | 20 zł |
| Amoniak | 105 zł |
| Lipaza | 30 zł |
| Amylaza (diastaza) |
16 zł |
| Mocznik | 13 zł |
| Kreatynina+eGFR | 13 zł |
| Klirens kreatyniny | 20 zł |
| Cystatyna C | 115 zł |
| Kwas moczowy | 14 zł |
| Białko całkowite | 14 zł |
| Albumina | 15 zł |
| Proteinogram | 39 zł |
| Żelazo (Fe) | 13 zł |
| Ferrytyna | 46 zł |
| Wapń całkowity (Ca) | 14 zł |
| Chlorki (Cl) | 19 zł |
| Fosfor nieorganiczny ( PO4) | 14 zł |
| Magnez | 14 zł |
| Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) | 42 zł |
| Osmolalność surowicy – wyliczane | 41 zł |
| Osmolalność moczu | 41 zł |
| Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 77 zł |
| Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo | 52 zł |
| Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA | 588 zł |
| BADANIA WITAMIN | CENA |
| Witamina B12 | 58 zł |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 225 zł |
| Witamina D metabolit 25(OH) | 96 zł |
| Witamina B3 (Niacyna) | 310 zł |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | 232 zł |
| Witamina A (Retinol) | 151 zł |
| Witamina B1 (Tiamina) | 170 zł |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 175 zł |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 316 zł |
| Witamina B6 (Pirydoksyna) | 187 zł |
| Witamina H (Biotyna) | 248 zł |
| Witamina K1 | 258 zł |
| Witamina E w surowicy | 138 zł |
| BADANIA KAŁU | CENA |
| Kał - badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, pH+resztki pokarmowe) | 46 zł |
| Kał - resztki pokarmowe | 32 zł |
| Badanie kału - pasożyty jelitowe - Parasept SP | 42 zł |
| Kał - pasożyty (1 ozn.) | 31 zł |
| Kał - G. lamblia met. ELISA | 47 zł |
| Kał - krew utajona (bez diety) | 35 zł |
| Kał - rota i adenowirusy | 58 zł |
| Kał - norowirusy | 105 zł |
| Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale | 121 zł |
| Helicobacter pylori w kale | 50 zł |
| Elastaza trzustkowa w kale | 207 zł |
| Kalprotektyna w kale met.ELISA | 175 zł |
| Laktoferyna w kale met.ELISA | 196 zł |
| M2-PK w kale met.ELISA | 299 zł |
| Posiew kału w kierunku Campylobacter | 90 zł |
| Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 115 zł |
| KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału | 531 zł |
| KyberKompaktPRO | 800 zł |
| Zonulina | 338 zł |
| MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | CENA |
| CRP, ilościowo ( białko ostrej fazy, stan zapalny) | 27 zł |
| Prokalcytonina, ilościowo | 153 zł |
| ASO, ilościowo | 26 zł |
| RF, ilościowo | 26 zł |
| Odczyn Waalera-Rosego | 26 zł |
| Anty-CCP | 105 zł |
| HLA-B 27 | 200 zł |
| DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA | CENA |
| CK – kinaza fosfokreatyninowa | 23 zł |
| CK-MB, aktywność | 34 zł |
| CK-MB, mass | 48 zł |
| Troponina T | 48 zł |
| Mioglobina | 70 zł |
| NT pro-BNP | 147 zł |
| Homocysteina | 85 zł |
| BNP | 106 zł |
| HEMATOLOGIA | CENA |
| Morfologia krwi (pełna 5diff) | 17 zł |
| Retikulocyty | 17 zł |
| Płytki krwi | 17 zł |
| Transferyna | 47 zł |
| Erytropoetyna | 91 zł |
| TIBC (UIBC, Fe, wysycenie transferyny) | 22 zł |
| Rozpuszczalny receptor transferyny | 119 zł |
| Kwas metylomalonowy (MMA) | 394 zł |
| Mielogram | 157 zł |
| Leukocyty- badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach | 147 zł |
| Oporność osmotyczna erytrocytów | 64 zł |
| Test EMA | 605 zł |
| SEROLOGIA | CENA |
| Grupa krwi | 59 zł |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 120 zł |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) | 75 zł |
| P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) ( POC ) Odczyn Coombsa | 50 zł |
| Bezpośredni test antyglobulinowy | 49 zł |
| Grupa krwi drugie pobranie | 0 zł |
| Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi (odpis) | 26 zł |
| HPA – 1, konflikt płytkowy – badanie przesiewowe | 273 zł |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | CENA |
| TSH | 29 zł |
| FT4 | 30 zł |
| FT3 | 30 zł |
| T4 | 32 zł |
| T3 | 32 zł |
| Anty-TPO | 55 zł |
| Anty-TG | 53 zł |
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 85 zł |
| Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 201 zł |
| Tyreoglobulina | 64 zł |
| HORMONY PŁCIOWE | CENA |
| FSH | 36 zł |
| LH | 36 zł |
| Estradiol | 40 zł |
| Progesteron | 36 zł |
| Prolaktyna , prl po MTC taka sama cena | 36 zł |
| Beta-HCG | 45 zł |
| HCG wolna podjednostka beta | 72 zł |
| Estriol wolny | 58 zł |
| PAPP-A | 72 zł |
| DHEA-SO4 | 60 zł |
| DHEA | 64 zł |
| Androstendion | 63 zł |
| Testosteron | 39 zł |
| Testosteron wolny | 69 zł |
| Dihydrotestosteron (DHT) | 160 zł |
| SHBG | 58 zł |
| 17-hydroksyprogesteron | 64 zł |
| AMH | 210 zł |
| Inhibina A | 312 zł |
| Inhibina B | 247 zł |
| Makroprolaktyna | 171 zł |
| DIAGNOSTYKA PRENATALNA I INNE Z ZAKRESU GINEKOLOGII | CENA |
| NIFTY Standard (trisomia 21, 18, 13, płeć płodu, analiza XY) | |
| NIFTY Plus (trisomia 21, 18, 13, 9, 16, 22, płeć płodu, analiza XY, 60 zespołów delecji i duplikacji) | |
| Raport oceny ryzyka wad chromosomalnych | Cena |
| PAPP-A (wg FMF) | 188 zł |
| Wolna podjednostka HCG-beta (wg FMF) | 188 zł |
| Inne | Cena |
| Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 597 zł |
| Stan przedrzucawkowy, preeklampsja: | |
| sFlt-1 (rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1) | 219 zł |
| PLGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu | 219 zł |
| Indeks (sFlt-1/ PLGF ) | 370 zł |
| HPV, CYTOLOGIA | CENA |
| Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC | 188 zł |
| HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 220 zł |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 120 zł |
| HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11,42,43,44 | 271 zł |
| HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 | 170 zł |
| HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy | 407 zł |
| p16 i Ki67 - ekspresja białek | 451 zł |
| PAKIETY INFEKCYJNE, POJEDYNCZE BADANIA INFEKCYJNE met.PCR z wymazu | CENA |
| HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo | 262 zł |
| Mycoplasma hominis – jakościowo PCR | 260 zł |
| Mycoplasma genitalium met. PCR | 221 zł |
| Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 192 zł |
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo | 224 zł |
| Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo | 225 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/parvum, HPV | 394 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/parvum | 328 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.hominis, U.urealyticum/parvum | 328 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, N.gonorrhoeae | 275 zł |
| Panel urogenitalny 6 patogenów met.PCR (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitali, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyt/ Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) | 451 zł |
| DIAGNOSTYKA ANEMII | CENA |
| Ferrytyna | 46 zł |
| Transferyna | 47 zł |
| Witamina B12 | 58 zł |
| Kwas foliowy | 55 zł |
| Erytropoetyna | 91 zł |
| TIBC | 22 zł |
| Rozpuszczalny receptor transferyny | 119 zł |
| Kwas metylomalonowy (MMA) | 394 zł |
| DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | CENA |
| Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | 26 zł |
| Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | 39 zł |
| Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) | 26 zł |
| OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0, 1, 2 h) | 39 zł |
| do badań 950-958 wykonywanych w naszych Punktach Pobrań roztwór glukozy dodatkowo płatny | 0 zł |
| Przygotowanie do badania *roztwór glukozy do badania dostarczany przez pacjenta lub płatne w PP | 10 zł |
| Hemoglobina glikowana met. HPLC | 48 zł |
| Hemoglobina glikowana | 46 zł |
| Fruktozamina | 66 zł |
| Insulina | 52 zł |
| Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2) | 143 zł |
| Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) | 143 zł |
| Insulina po obciążeniu (0,1) | 105 zł |
| Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) | 182 zł |
| Insulina po obciążeniu | 56 zł |
| C-peptyd | 57 zł |
| C-peptyd po obciążeniu | 58 zł |
| P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 150 zł |
| P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG - ilościowo | 149 zł |
| P/c. p. transporterowi cynku (ZnT8Ab) | 394 zł |
| Glutation | 385 zł |
| Glutation zredukowany/utleniony | 399 zł |
| Glukagon*** | 311 zł |
| DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH | CENA |
| Parathormon (intact) | 52 zł |
| Kalcytonina | 76 zł |
| Osteokalcyna | 84 zł |
| Fosfataza kwaśna | 24 zł |
| Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 42 zł |
| C-telopeptyd kolagenu typu I | 231 zł |
| Pyrylinks D w moczu | 143 zł |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 225 zł |
| Witamina D metabolit 25(OH) | 96 zł |
| Beta-Crosslaps (beta-CTX) ( ilościogo oznaczania produktów degradacji kolagenu typu I oraz pomocniczo do oceny resorpcji kostnej) | 164 zł |
| P1NP całkowity (monitorowaeia leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie i pacjent z w rozpoznaną chorobą Pageta) | 153 zł |
| INNE HORMONY I METABOLITY | CENA |
| ACTH | 57 zł |
| Kortyzol | 55 zł |
| Kortyzol w DZM | 52 zł |
| 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 130 zł |
| 17-ketosteroidy w DZM | 130 zł |
| Aldosteron | 83 zł |
| Aldosteron w DZM | 84 zł |
| Aktywność reninowa osocza | 121 zł |
| Katecholaminy (A,NA,D) w DZM | 270 zł |
| Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) | 254 zł |
| Alfa1-mikoglobulina w moczu | 144 zł |
| Alfa- 2 mikoglobulina | 111 zł |
| Adrenalina | 130 zł |
| Adrenalina w DZM | 130 zł |
| Noradrenalina | 144 zł |
| Noradrenalina w DZM | 144 zł |
| Normetanefryna w DZM | 119 zł |
| Metanefryna w DZM | 119 zł |
| Kwas homogentyzynowy w DZM | 328 zł |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) | 147 zł |
| Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) | 197 zł |
| Hormon wzrostu | 63 zł |
| IGF BP3 | 114 zł |
| IGF-1 | 110 zł |
| Gastryna | 90 zł |
| Serotonina | 91 zł |
| Serotonina w DZM | 95 zł |
| Tryptaza | 224 zł |
| Leptyna | 164 zł |
| Nietolerancja laktozy typu dorosłego (Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT) met.PCR | 316 zł |
| Porfiryny całkowite w moczu (uroporfiryny, korpoporfiryny, kwas deltaaminolewulinowy, porfobilinogen w porcji) | 197 zł |
| Kwas deltaaminolewulinowy | 111 zł |
| Porfobilinogen w DZM | 192 zł |
| Kwas hipurowy w moczu | 223 zł |
| Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM | 157 zł |
| Metabolity katecholamin (VMA, HVA, 5-HIAA) | 262 zł |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH | CENA |
| Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego) | 195 zł |
| ROMA ( Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) | 170 zł |
| HE4 (jajnika) | 122 zł |
| PSA całkowity (prostata) | 42 zł |
| PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | 85 zł |
| Fosfataza kwaśna sterczowa (gruczoł krokowy) | 32 zł |
| CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) | 52 zł |
| AFP (wątroba) | 49 zł |
| CA 125 (jajniki) | 52 zł |
| CA 15-3 (piersi, jajniki) | 53 zł |
| CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi żółciowe) | 53 zł |
| TPS (jajniki, szyjka macicy) | 105 zł |
| SCC - Ag (rak płaskonabłonkowy-szyjka macicy, głowy, szyi, przełyku, płuc, pochwy) | 140 zł |
| CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc) | 49 zł |
| CA 72-4 (jajniki,piersi,jelito grube) | 119 zł |
| Beta-2-mikroglobulina (guzy w kościach) | 79 zł |
| Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (gruczolak przysadki) | 187 zł |
| BRCA1 met. PCR (piersi) | 395 zł |
| CHEK2 met. PCR | 586 zł |
| BRCA2 met. PCR (piersi) | 446 zł |
| Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej | 500 zł |
| Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej | 960 zł |
| S100 (skóra-czerniak, mózg-glejak wielopostaciowy) | 142 zł |
| NSE (Neuroswoista enolaza)-drobnokomórkowy rak płuc | 130 zł |
| HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) | 223 zł |
| Select MDx - płynna biopsja prostaty | 2 231 zł |
| UKŁAD KRZEPNIĘCIA | CENA |
| Antykoagulant toczniowy | 181 zł |
| Czynnik krzepnięcia II, aktywność | 131 zł |
| Czynnik krzepnięcia V, aktywność | 131 zł |
| Czynnik krzepniecia VII, aktywność | 131 zł |
| Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność | 131 zł |
| Czynnik krzepnięcia IX, aktywność | 131 zł |
| Czynnik krzepnięcia X, aktywność | 131 zł |
| Czynnik krzepnięcia XI, aktywność | 131 zł |
| Czynnik krzepnięcia XII, aktywność | 131 zł |
| Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność | 157 zł |
| Czynnik von Willebranda- aktywność | 131 zł |
| Czynnik von Willebranda- stężenie | 131 zł |
| Antytrombina III, aktywność | 69 zł |
| Białko C, aktywność | 131 zł |
| Oporność na aktywne białko C | 158 zł |
| Białko S wolne | 131 zł |
| Czynnik V Leiden met.PCR | 232 zł |
| Nadkrzepliwość (trombofilia) panel standard ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) | 467 zł |
|
Nadkrzepliwość (trombofilia) panel premium ( Czynnik V Leiden G1691A, mutacja G20210A genu protrombiny, czynnik V R2 H1299R, mutacja MTHRF C677T, mutacja MTHFR A1298C, mutacja 675 (4G/5G) w genie PAI-1 (SERPINE1)) |
629 zł |
| Aktywność anty-Xa | 209 zł |
| UKŁAD IMMUNOLOGICZNY | CENA |
| Proteinogram | 39 zł |
| Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA (łącznie) | 95 zł |
| IgG | 36 zł |
| IgM | 36 zł |
| IgA | 36 zł |
| IgD | 144 zł |
| IgG1, podklasa | 219 zł |
| IgG2, podklasa | 219 zł |
| IgG3, podklasa | 219 zł |
| IgG4, podklasa | 209 zł |
| IgG1-4, zestaw podklas | 585 zł |
| Dopełniacz, składowa C-3c | 70 zł |
| Dopełniacz, składowa C-4 | 70 zł |
| HLA-B 27 | 200 zł |
| Alfa-1-antytrypsyna | 87 zł |
| Alfa-1-trypsyna w kale | 137 zł |
| Ceruloplazmina | 68 zł |
| Haptoglobina | 78 zł |
| C1 inhibitor, aktywność | 171 zł |
| C1 inhibitor, stężenie | 171 zł |
| Łańcuchy lekkie kappa | 136 zł |
| Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 156 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda | 136 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 156 zł |
| Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda w moczu | 235 zł |
| Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy | 178 zł |
| Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy | 178 zł |
| Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) | 306 zł |
| Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu | 326 zł |
| Apo A1 | 68 zł |
| Apo B | 76 zł |
| Lipoproteina Lp(a) | 74 zł |
| Koenzym Q10 | 204 zł |
| Witamina D metabolit 25(OH) | 96 zł |
| Aldolaza | 63 zł |
| BADANIA Z MOCZU | CENA |
| Mocz - badanie ogólne | 16 zł |
| Białko w DZM | 20 zł |
| Glukoza w DZM | 19 zł |
| Wapń w DZM | 19 zł |
| Fosfor nieorganiczny w DZM | 19 zł |
| Magnez w DZM | 19 zł |
| Mocznik w DZM | 20 zł |
| Kreatynina w DZM | 20 zł |
| Kwas moczowy w DZM | 20 zł |
| Sód i potas w DZM | 30 zł |
| Chlorki w DZM | 24 zł |
| Białko w moczu | 17 zł |
| Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 17 zł |
| Wapń w moczu | 17 zł |
| Fosfor nieorganiczny w moczu | 17 zł |
| Magnez w moczu | 17 zł |
| Mocznik w moczu | 17 zł |
| Kreatynina w moczu | 17 zł |
| Kwas moczowy w moczu | 17 zł |
| Sód i potas w moczu | 25 zł |
| Chlorki w moczu | 22 zł |
| Amylaza w moczu | 19 zł |
| Wskaźnik albumina/kreatyniny w moczu (ACR) | 34 zł |
| Kamienie moczowe, analiza chemiczna | 68 zł |
| Albumina w moczu | 20 zł |
| Glukoza w moczu | 14 zł |
| Osmolalność surowicy - wyliczane | 41 zł |
| Osmolalność moczu | 41 zł |
| INFEKCJE - BADANIA MET. PCR POBIERAMY W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM | CENA |
| HBs antygen -test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 499 | 31 zł |
| HBs przeciwciała | 41 zł |
| HBs antygen, test potwierdzenia *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 300 | 73 zł |
| HBe antygen | 56 zł |
| HBe przeciwciała | 62 zł |
| HBc przeciwciała całkowite | 55 zł |
| HBc przeciwciała IgM | 66 zł |
| HBV met. PCR, ilościowo | 333 zł |
| HBV met. PCR, jakościowo | 192 zł |
| HCV przeciwciała | 51 zł |
| HCV met. PCR, ilościowo | 486 zł |
| HCV met. PCR, jakościowo | 192 zł |
| HCV met. PCR, genotypowanie | 420 zł |
| HAV przeciwciała całkowite | 73 zł |
| HAV przeciwciała IgM | 72 zł |
| HEV IgM | 143 zł |
| HEV IgG | 170 zł |
| HIV Ag/Ab (Combo)-test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 321 | 60 zł |
| HIV test potwierdzenia met. western-blot *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 320 | 390 zł |
| HIV met. PCR, ilościowo | 515 zł |
| HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) | 223 zł |
| Kiła (Treponema palladium), test przesiewowy RPR/VDRL | 22 zł |
| Kiła (Treponema palladium), TPHA | 69 zł |
| Kiła (Treponema palladium), VDRL | 22 zł |
| FTA ABS | 93 zł |
| Toksoplazmoza IgG | 46 zł |
| Toksoplazmoza IgM | 46 zł |
| Toksoplazmoza IgA | 96 zł |
| Toksoplazmoza IgG, awidność | 100 zł |
| Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo | 288 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 48 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 48 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgG awidność | 212 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | 50 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM | 50 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność | 85 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 454 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 209 zł |
| CMV DNA w moczu | 209 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 69 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 69 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo | 262 zł |
| Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 39 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 68 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo | 486 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo | 259 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA | 87 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA | 100 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil (awidność EBV CA IgG,EBV CA IgG,EBV CA IgM,EBV EA IgG,EBNA IgG) | 156 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 57 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 57 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 92 zł |
| Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 224 zł |
| Mycoplasma genitalium met. PCR | 221 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 75 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 75 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 79 zł |
| Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | 221 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG | 72 zł |
| Chlamydia trachomatis IgM | 72 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA | 63 zł |
| Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 192 zł |
| Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo | 225 zł |
| Helicobacter pylori, test oddechowy-*pobranie lab centralne | 367 zł |
| Helicobacter pylori- jakościowo | 39 zł |
| Helicobacter pylori IgG | 51 zł |
| Helicobacter pylori IgA | 60 zł |
| Helicobacter pylori w kale | 50 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 74 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 74 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 74 zł |
| Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF | 214 zł |
| Grypa typ A IgG | 95 zł |
| Grypa typ A IgM | 119 zł |
| Grypa typ B IgG | 95 zł |
| Grypa typ B IgM | 119 zł |
| Grypa typ A i B antygeny | 79 zł |
| Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo | 324 zł |
| Paragrypa typ 1-4 IgG | 145 zł |
| Odra (Morbilli virus) IgG | 83 zł |
| Odra (Morbilli virus) IgM / | 83 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 119 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 119 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 76 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 76 zł |
| Malaria, jakościowo | 131 zł |
| Hantavirus IgM, met.ELISA | 157 zł |
| Hantavirus IgG, met.ELISA | 157 zł |
| Borelioza IgG | 52 zł |
| Borelioza IgM | 52 zł |
| Borelioza IgG met. Western-blot | 152 zł |
| Borelioza IgM met. Western-blot | 152 zł |
| Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 222 zł |
| Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD57 | 288 zł |
| Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo – badanie kleszcza | 179 zł |
| Borrelia burgdorferi – rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM IgG | 523 zł |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met.ELISA | 130 zł |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA | 130 zł |
| Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF | 221 zł |
| Anaplasma phagocytophilum Igm met. IIF | 228 zł |
| Babesia microti IgG met. IIF | 214 zł |
| Babesia microti IgM met. IIF | 214 zł |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF | 216 zł |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF | 216 zł |
| Panel infekcji odkleszczowych met. PCR (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) | 418 zł |
| Bruceloza IgG | 80 zł |
| Bruceloza IgM | 80 zł |
| Listeria monocytogenes, IgG met.IIF | 125 zł |
| Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) | 262 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG | 92 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM | 92 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA | 92 zł |
| Salmonella IgG, IgM, IgA | 262 zł |
| Parvovirus B19 IgG, IgM met.ELISA | 216 zł |
| Parvovirus B19 IgG met.ELISA | 130 zł |
| Parvovirus B19 IgM met.ELISA | 130 zł |
| RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF | 91 zł |
| RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF | 91 zł |
| Tężec (Clostridium tetanii) IgG | 262 zł |
| Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 106 zł |
| Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA) | 243 zł |
| Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA) | 262 zł |
| Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność | 420 zł |
| Giardia lamblia IgM i IgG | 163 zł |
| Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo | 197 zł |
| Candida- Antygen krążący | 216 zł |
| Aspergillus- Antygen krążący | 197 zł |
| Włośnica (Trichinella spiralis) IgG | 253 zł |
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG | 130 zł |
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western-blot | 450 zł |
| Tasiemiec IgG, met.ELISA (Cestoza) | 79 zł |
| P/c. p. gliście ludzkiej IgG (Ascaris lumbricoides hominis) | 68 zł |
| Nużyca, demodekoza | 62 zł |
| Legioneloza ( Legionella pneumophila) IgG, IgM, IgA | 234 zł |
| Legionella pneumophila, antygen w moczu | 138 zł |
| Quantiferon TB, test IGRA | 395 zł |
| Clostridium difficile, toksyna A/B w kale | 115 zł |
| Tularemia (Francisella tularensis) IgA, IgG, IgM, met. ELISA | 333 zł |
| Wirus Zika IgA, IgG, IgM, met. ELISA | 266 zł |
