CENNIK - Badania laboratoryjne
|
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
|
CENA
|
|---|---|
| Mocz - badanie ogólne | 18 zł |
| OB | 14 zł |
| Morfologia krwi (pełna 5diff) | 19 zł |
| Rozmaz krwi (manualnie) | 20 zł |
| PT (INR) | 16 zł |
| APTT – czas krzepnięcia | 16 zł |
| Fibrynogen | 22 zł |
| D-dimery, ilościowo | 65 zł |
| Glukoza | 14 zł |
| Elektrolity (Na, K) | 30 zł |
| Sód | 16 zł |
| Potas | 16 zł |
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 46 zł |
| Cholesterol całkowity | 14 zł |
| Cholesterol HDL ( dobry ) | 16 zł |
| Cholesterol LDL met, bezpośrednią ( zły ) | 23 zł |
| Trójglicerydy | 14 zł |
| Próby wątrobowe (ALT, ASP, ALP, GGTP, bil. cał.) | 62 zł |
| ALT | 15 zł |
| AST | 15 zł |
| Fosfataza zasadowa ( alkaliczna ) | 16 zł |
| Bilirubina całkowita | 15 zł |
| Bilirubina wolna (pośrednia) | 26 zł |
| GGTP | 15 zł |
| Cholinoesteraza | 35 zł |
| Dehydrogenaza mleczanowa ( na węzły chłonne) | 22 zł |
| Amoniak | 111 zł |
| Lipaza | 35 zł |
| Amylaza (diastaza) |
18 zł |
| Mocznik | 14 zł |
| Kreatynina+eGFR | 14 zł |
| Klirens kreatyniny | 22 zł |
| Cystatyna C | 99 zł |
| Kwas moczowy | 15 zł |
| Białko całkowite | 15 zł |
| Albumina | 16 zł |
| Proteinogram | 39 zł |
| Żelazo (Fe) | 16 zł |
| Ferrytyna | 52 zł |
| Wapń całkowity (Ca) | 15 zł |
| Chlorki (Cl) | 19 zł |
| Fosfor nieorganiczny ( PO4) | 14 zł |
| Magnez | 15 zł |
| Gazometria podstawowa (pH, pCO2, pO2) | 45 zł |
| Osmolalność surowicy – wyliczane | 43 zł |
| Osmolalność moczu | 43 zł |
| Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo | 70 zł |
| Wodorowęglany (HCO3) w surowicy, ilościowo | 55 zł |
| Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA | 588 zł |
| BADANIA WITAMIN | CENA |
| Witamina B12 | 58 zł |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 260 zł |
| Witamina D metabolit 25(OH) | 96 zł |
| Witamina B3 (Niacyna) | 325 zł |
| Witamina C (Kwas askorbinowy) | 243 zł |
| Witamina A (Retinol) | 158 zł |
| Witamina B1 (Tiamina) | 178 zł |
| Witamina B2 (Ryboflawina) | 184 zł |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 332 zł |
| Witamina B6 (Pirydoksyna) | 196 zł |
| Witamina H (Biotyna) | 261 zł |
| Witamina K1 | 271 zł |
| Witamina E w surowicy | 145 zł |
| BADANIA KAŁU | CENA |
| Kał - badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, pH+resztki pokarmowe) | 50 zł |
| Kał - resztki pokarmowe | 32 zł |
| Badanie kału - pasożyty jelitowe - Parasept SP | 42 zł |
| Kał - pasożyty (1 ozn.) | 31 zł |
| Kał - G. lamblia met. ELISA | 52 zł |
| Kał - krew utajona (bez diety) | 35 zł |
| Kał - rota i adenowirusy | 60 zł |
| Kał - norowirusy | 111 zł |
| Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale | 95 zł |
| Helicobacter pylori w kale | 50 zł |
| Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) | 117 zł |
| Elastaza trzustkowa w kale | 140 zł |
| Kalprotektyna w kale met.ELISA | 145 zł |
| Laktoferyna w kale met.ELISA | 205 zł |
| M2-PK w kale met.ELISA | 170 zł |
| Posiew kału w kierunku Campylobacter | 110 zł |
| Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 129 zł |
| KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału | 558 zł |
| KyberKompaktPRO | 840 zł |
| Zonulina | 340 zł |
| MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | CENA |
| CRP, ilościowo ( białko ostrej fazy, stan zapalny) | 29 zł |
| Prokalcytonina, ilościowo | 153 zł |
| ASO, ilościowo | 28 zł |
| RF, ilościowo | 31 zł |
| RF, jakościowo | 25 zł |
| Odczyn Waalera-Rosego | 28 zł |
| Anty-CCP | 110 zł |
| HLA-B 27 | 230 zł |
| DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA | CENA |
| CK – kinaza fosfokreatyninowa | 23 zł |
| CK-MB, aktywność | 42 zł |
| CK-MB, mass | 50 zł |
| Troponina T | 69 zł |
| Mioglobina | 70 zł |
| NT pro-BNP | 150 zł |
| Homocysteina | 85 zł |
| BNP | 130 zł |
| HEMATOLOGIA | CENA |
| Morfologia krwi (pełna 5diff) | 19 zł |
| Retikulocyty | 18 zł |
| Płytki krwi | 18 zł |
| Transferyna | 55 zł |
| Erytropoetyna | 100 zł |
| TIBC (UIBC, Fe, wysycenie transferyny) | 26 zł |
| Rozpuszczalny receptor transferyny | 150 zł |
| Kwas metylomalonowy (MMA) | 420 zł |
| Mielogram | 165 zł |
| Leukocyty- badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach | 155 zł |
| Oporność osmotyczna erytrocytów | 68 zł |
| Test EMA | 767 zł |
| SEROLOGIA | CENA |
| Grupa krwi | 60 zł |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 120 zł |
| Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie) | 75 zł |
| P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) ( POC ) Odczyn Coombsa | 50 zł |
| Bezpośredni test antyglobulinowy | 49 zł |
| Grupa krwi drugie pobranie | 0 zł |
| Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi (odpis) | 28 zł |
| HPA – 1, konflikt płytkowy – badanie przesiewowe | 287 zł |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | CENA |
| TSH | 32 zł |
| FT4 | 33 zł |
| FT3 | 33 zł |
| T4 | 35 zł |
| T3 | 35 zł |
| Anty-TPO | 58 zł |
| Anty-TG | 58 zł |
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 104 zł |
| Odwrotna trójjodotyronina (rT3) | 211 zł |
| Tyreoglobulina | 75 zł |
| HORMONY PŁCIOWE | CENA |
| FSH | 39 zł |
| LH | 39 zł |
| Estradiol | 42 zł |
| Progesteron | 42 zł |
| Prolaktyna | 40 zł |
| Beta-HCG | 48 zł |
| HCG wolna podjednostka beta | 75 zł |
| Estriol wolny | 58 zł |
| PAPP-A | 72 zł |
| DHEA-SO4 | 60 zł |
| DHEA | 65 zł |
| Androstendion | 74 zł |
| Testosteron | 42 zł |
| Testosteron wolny | 75 zł |
| Dihydrotestosteron (DHT) | 168 zł |
| SHBG | 62 zł |
| 17-hydroksyprogesteron | 69 zł |
| AMH | 210 zł |
| Inhibina A | 328 zł |
| Inhibina B | 260 zł |
| Makroprolaktyna | 179 zł |
| DIAGNOSTYKA PRENATALNA I INNE Z ZAKRESU GINEKOLOGII | CENA |
| SANCO RhD Test | 649 zł |
| SANCO Test Prenatalny | 1989 zł |
| Raport oceny ryzyka wad chromosomalnych | Cena |
| PAPP-A (wg FMF) | 197 zł |
| Wolna podjednostka HCG-beta (wg FMF) | 197 zł |
| Inne | Cena |
| Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 599 zł |
| Stan przedrzucawkowy, preeklampsja: | |
| sFlt-1 (rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1) | 230 zł |
| PLGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu | 230 zł |
| Indeks (sFlt-1/ PLGF ) | 389 zł |
| HPV, CYTOLOGIA | CENA |
| Cytologia ogólna (nieginekologiczna) met. LBC | 150 zł |
| HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 220 zł |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 120 zł |
| HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11,42,43,44 | 250 zł |
| HPV DNA 4 typy (niskoonkogenne), genotypowanie: 6/11, 42, 43, 44 | 150 zł |
| HPV DNA 30 typów genotypowanie:6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59, 61,66,68,70,72,73,81,82,89 met.mikromacierzy | 415 zł |
| p16 i Ki67 - ekspresja białek | 399 zł |
| PAKIETY INFEKCYJNE, POJEDYNCZE BADANIA INFEKCYJNE met.PCR z wymazu | CENA |
| HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo | 220 zł |
| Mycoplasma hominis – jakościowo PCR | 160 zł |
| Mycoplasma genitalium met. PCR | 232 zł |
| Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 135 zł |
| Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) met.PCR, jakościowo | 220 zł |
| Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo | 170 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/parvum, HPV | 414 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.genitalium, U.urealyticum/parvum | 344 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, M.hominis, U.urealyticum/parvum | 344 zł |
| Panel infekcji urogenitalnych: Ch.Trachomatis, N.gonorrhoeae | 288 zł |
| Chlamydia Trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum | 204 zł |
| Panel infekcyjny 1 (HPV, Chlamydia Trachomatis, HSV, Ureaplasma urealyticum) | 528 zł |
| Panel infekcyjny 2 (HPV, Chlamydia Trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum) | 133 zł |
| Panel urogenitalny 6 patogenów met.PCR (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitali, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyt/ Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) | 473 zł |
| DIAGNOSTYKA ANEMII | CENA |
| Ferrytyna | 52 zł |
| Transferyna | 55 zł |
| Witamina B12 | 58 zł |
| Kwas foliowy | 57 zł |
| Erytropoetyna | 100 zł |
| TIBC | 26 zł |
| Rozpuszczalny receptor transferyny | 150 zł |
| Kwas metylomalonowy (MMA) | 420 zł |
| DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | CENA |
| Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | 28 zł |
| Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | 42 zł |
| Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) | 28 zł |
| OGTT w ciąży obciążenie 75 g glukozy (0, 1, 2 h) | 42 zł |
| Przygotowanie do badania *roztwór glukozy do badania dostarczany przez pacjenta lub płatne w PP | 10 zł |
| Hemoglobina glikowana met. HPLC | 48 zł |
| Hemoglobina glikowana | 47 zł |
| Fruktozamina | 85 zł |
| Insulina | 53 zł |
| Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2) | 159 zł |
| Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0,1,2) | 159 zł |
| Insulina po obciążeniu (0,1) | 106 zł |
| Insulina po obciążeniu (75 g glukozy 0, 1, 2, 3) | 212 zł |
| Insulina po obciążeniu | 53 zł |
| C-peptyd | 57 zł |
| C-peptyd po obciążeniu | 61 zł |
| P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 150 zł |
| P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG - ilościowo | 157 zł |
| P/c. p. transporterowi cynku (ZnT8Ab) | 414 zł |
| Glutation | 405 zł |
| Glutation zredukowany/utleniony | 356 zł |
| Glukagon*** | 311 zł |
| DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH | CENA |
| Parathormon (intact) | 52 zł |
| Kalcytonina | 78 zł |
| Osteokalcyna | 95 zł |
| Fosfataza kwaśna | 24 zł |
| Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 44 zł |
| C-telopeptyd kolagenu typu I | 200 zł |
| Pyrylinks D w moczu | 150 zł |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 260 zł |
| Witamina D metabolit 25(OH) | 96 zł |
| Beta-Crosslaps (beta-CTX) ( ilościogo oznaczania produktów degradacji kolagenu typu I oraz pomocniczo do oceny resorpcji kostnej) | 172 zł |
| P1NP całkowity (monitorowaeia leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie i pacjent z w rozpoznaną chorobą Pageta) | 160 zł |
| INNE HORMONY I METABOLITY | CENA |
| ACTH | 59 zł |
| Kortyzol | 55 zł |
| Kortyzol w DZM | 55 zł |
| 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 130 zł |
| 17-ketosteroidy w DZM | 130 zł |
| Aldosteron | 87 zł |
| Aldosteron w DZM | 85 zł |
| Aktywność reninowa osocza | 130 zł |
| Katecholaminy (A,NA,D) w DZM | 270 zł |
| Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) | 255 zł |
| Alfa1-mikoglobulina w moczu | 151 zł |
| Alfa- 2 mikoglobulina | 117 zł |
| Adrenalina | 137 zł |
| Adrenalina w DZM | 137 zł |
| Noradrenalina | 151 zł |
| Noradrenalina w DZM | 151 zł |
| Normetanefryna w DZM | 125 zł |
| Metanefryna w DZM | 125 zł |
| Kwas homogentyzynowy w DZM | 344 zł |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) | 169 zł |
| Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) | 200 zł |
| Hormon wzrostu | 63 zł |
| IGF BP3 | 120 zł |
| IGF-1 | 113 zł |
| Gastryna | 100 zł |
| Serotonina | 85 zł |
| Serotonina w DZM | 95 zł |
| Tryptaza | 235 zł |
| Leptyna | 105 zł |
| Nietolerancja laktozy typu dorosłego (Analiza polimorfizmu -13910C>T w genie LCT) met.PCR | 320 zł |
| Porfiryny całkowite w moczu (uroporfiryny, korpoporfiryny, kwas deltaaminolewulinowy, porfobilinogen w porcji) | 207 zł |
| Kwas deltaaminolewulinowy | 100 zł |
| Porfobilinogen w DZM | 202 zł |
| Kwas hipurowy w moczu | 234 zł |
| Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM | 164 zł |
| Metabolity katecholamin (VMA, HVA, 5-HIAA) | 275 zł |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH | CENA |
| Chromogranina A (guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego) | 195 zł |
| ROMA ( Ca 125 + HE4 + Algorytm oceny ryzyka raka jajnika) | 172 zł |
| HE4 (jajnika) | 110 zł |
| PSA całkowity (prostata) | 43 zł |
| PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | 90 zł |
| Fosfataza kwaśna sterczowa (gruczoł krokowy) | 32 zł |
| CEA (jelito grube, żołądek, wątroba) | 53 zł |
| AFP (wątroba) | 50 zł |
| CA 125 (jajniki) | 55 zł |
| CA 15-3 (piersi, jajniki) | 57 zł |
| CA 19-9 (żołądek, trzustka, drogi żółciowe) | 55 zł |
| TPA | 214 zł |
| TPS (jajniki, szyjka macicy) | 89 zł |
| SCC - Ag (rak płaskonabłonkowy-szyjka macicy, głowy, szyi, przełyku, płuc, pochwy) | 140 zł |
| CYFRA 21-1 (niedrobnokomórkowy rak płuc) | 49 zł |
| CA 72-4 (jajniki,piersi,jelito grube) | 100 zł |
| Beta-2-mikroglobulina (guzy w kościach) | 75 zł |
| Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (gruczolak przysadki) | 197 zł |
| BRCA1 met. PCR (piersi) | 472 zł |
| CHEK2 met. PCR | 616 zł |
| BRCA2 met. PCR (piersi) | 469 zł |
| Pakiet BRCA1, BRCA2 met. biologii molekularnej | 549 zł |
| Pakiet BRCA1, BRCA2, PALB2 met. biologii molekularnej | 1008 zł |
| S100 (skóra-czerniak, mózg-glejak wielopostaciowy) | 135 zł |
| NSE (Neuroswoista enolaza)-drobnokomórkowy rak płuc | 83 zł |
| HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) | 234 zł |
| Nowotwory u mężczyzn - panel podstawowoy (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN) | 1249 zł |
| Nowotwory u kobiet - panel podstawowoy (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN) | 1249 zł |
| Nowotwory u mężczyzn - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, HOXB13, CHEK2, NBN, CDKN2) | 1499 zł |
| Nowotwory u kobiet - panel rozszerzony (BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, NBN, CDKN2) | 1499 zł |
| UKŁAD KRZEPNIĘCIA | CENA |
| Antykoagulant toczniowy | 150 zł |
| Czynnik krzepnięcia II, aktywność | 140 zł |
| Czynnik krzepnięcia V, aktywność | 140 zł |
| Czynnik krzepniecia VII, aktywność | 140 zł |
| Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność | 140 zł |
| Czynnik krzepnięcia IX, aktywność | 140 zł |
| Czynnik krzepnięcia X, aktywność | 138 zł |
| Czynnik krzepnięcia XI, aktywność | 140 zł |
| Czynnik krzepnięcia XII, aktywność | 140 zł |
| Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność | 150 zł |
| Czynnik von Willebranda- aktywność | 160 zł |
| Czynnik von Willebranda- stężenie | 135 zł |
| Antytrombina III, aktywność | 78 zł |
| Białko C, aktywność | 100 zł |
| Oporność na aktywne białko C | 166 zł |
| Białko S wolne | 130 zł |
| Czynnik V Leiden met.PCR | 199 zł |
| Nadkrzepliwość (trombofilia) panel standard ( Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 GA genu protrombiny) | 300 zł |
|
Nadkrzepliwość (trombofilia) panel premium ( Czynnik V Leiden G1691A, mutacja G20210A genu protrombiny, czynnik V R2 H1299R, mutacja MTHRF C677T, mutacja MTHFR A1298C, mutacja 675 (4G/5G) w genie PAI-1 (SERPINE1)) |
548 zł |
| Aktywność anty-Xa | 220 zł |
| UKŁAD IMMUNOLOGICZNY | CENA |
| Proteinogram | 39 zł |
| Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA (łącznie) | 114 zł |
| IgG | 37 zł |
| IgM | 37 zł |
| IgA | 40 zł |
| IgD | 151 zł |
| IgG1, podklasa | 230 zł |
| IgG2, podklasa | 230 zł |
| IgG3, podklasa | 230 zł |
| IgG4, podklasa | 220 zł |
| IgG1-4, zestaw podklas | 614 zł |
| Dopełniacz, składowa C-3c | 88 zł |
| Dopełniacz, składowa C-4 | 88 zł |
| HLA-B 27 | 230 zł |
| Alfa-1-antytrypsyna | 96 zł |
| Alfa-1-trypsyna w kale | 140 zł |
| Ceruloplazmina | 70 zł |
| Haptoglobina | 75 zł |
| C1 inhibitor, aktywność | 170 zł |
| C1 inhibitor, stężenie | 160 zł |
| Łańcuchy lekkie kappa | 140 zł |
| Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 140 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda | 140 zł |
| Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 140 zł |
| Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda w moczu | 220 zł |
| Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy | 160 zł |
| Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy | 160 zł |
| Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) | 250 zł |
| Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu | 250 zł |
| Apo A1 | 72 zł |
| Apo B | 95 zł |
| Lipoproteina Lp(a) | 74 zł |
| Koenzym Q10 | 215 zł |
| Witamina D metabolit 25(OH) | 96 zł |
| Aldolaza | 66 zł |
| BADANIA Z MOCZU | CENA |
| Mocz - badanie ogólne | 18 zł |
| Białko Bence'a-Jonesa w moczu | 35 zł |
| Białko w DZM | 20 zł |
| Glukoza w DZM | 20 zł |
| Wapń w DZM | 20 zł |
| Fosfor nieorganiczny w DZM | 20 zł |
| Magnez w DZM | 20 zł |
| Mocznik w DZM | 20 zł |
| Kreatynina w DZM | 20 zł |
| Kwas moczowy w DZM | 20 zł |
| Sód i potas w DZM | 30 zł |
| Chlorki w DZM | 24 zł |
| Białko w moczu | 18 zł |
| Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 18 zł |
| Wapń w moczu | 18 zł |
| Fosfor nieorganiczny w moczu | 18 zł |
| Magnez w moczu | 18 zł |
| Mocznik w moczu | 18 zł |
| Kreatynina w moczu | 18 zł |
| Kwas moczowy w moczu | 18 zł |
| Sód i potas w moczu | 35 zł |
| Chlorki w moczu | 24 zł |
| Amylaza w moczu | 20 zł |
| Wskaźnik albumina/kreatyniny w moczu (ACR) | 36 zł |
| Kamienie moczowe, analiza chemiczna | 75 zł |
| Albumina w moczu | 21 zł |
| Glukoza w moczu | 14 zł |
| Osmolalność surowicy - wyliczane | 43 zł |
| Osmolalność moczu | 43 zł |
| INFEKCJE - BADANIA MET. PCR POBIERAMY W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM | CENA |
| HBs antygen -test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 499 | 34 zł |
| HBs przeciwciała | 45 zł |
| HBs antygen, test potwierdzenia *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 300 | 80 zł |
| HBe antygen | 60 zł |
| HBe przeciwciała | 60 zł |
| HBc przeciwciała całkowite | 64 zł |
| HBc przeciwciała IgM | 65 zł |
| HBV met. PCR, ilościowo | 450 zł |
| HBV met. PCR, jakościowo | 180 zł |
| HCV przeciwciała | 54 zł |
| HCV met. PCR, ilościowo | 500 zł |
| HCV met. PCR, jakościowo | 180 zł |
| HCV met. PCR, genotypowanie | 420 zł |
| HAV przeciwciała całkowite | 67 zł |
| HAV przeciwciała IgM | 76 zł |
| HEV IgM | 150 zł |
| HEV IgG | 178 zł |
| HIV Ag/Ab (Combo)-test przesiewowy, w przypadku konieczności weryfikacji wyniku dorejestrowywane będzie automatycznie badanie 321 | 60 zł |
| HIV test potwierdzenia met. western-blot *dorejestrowywane w przypadku dodatniego wyniku badania 320 | 410 zł |
| HIV met. PCR, ilościowo | 520 zł |
| HTLV I/II przeciwciała (wirus ostrej białaczki/chłoniaka) | 234 zł |
| Kiła (Treponema palladium), test przesiewowy RPR/VDRL | 24 zł |
| Kiła (Treponema palladium), TPHA | 70 zł |
| Kiła (Treponema palladium), VDRL | 25 zł |
| Toksoplazmoza IgG | 50 zł |
| Toksoplazmoza IgM | 50 zł |
| Toksoplazmoza IgA | 105 zł |
| Toksoplazmoza IgG, awidność | 108 zł |
| Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo | 280 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 51 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 51 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgG awidność | 230 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | 62 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM | 62 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność | 230 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 390 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 215 zł |
| CMV DNA w moczu | 280 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 69 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 69 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo | 220 zł |
| Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 41 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 65 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 65 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo | 510 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo | 250 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA | 80 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA | 95 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil (awidność EBV CA IgG,EBV CA IgG,EBV CA IgM,EBV EA IgG,EBNA IgG) | 120 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 67 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 67 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 90 zł |
| Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 250 zł |
| Mycoplasma genitalium met. PCR | 221 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 69 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 69 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 69 zł |
| Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | 220 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG | 70 zł |
| Chlamydia trachomatis IgM | 70 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA | 70 zł |
| Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 192 zł |
| Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo | 170 zł |
| Helicobacter pylori- jakościowo | 45 zł |
| Helicobacter pylori IgG | 55 zł |
| Helicobacter pylori IgA | 67 zł |
| Helicobacter pylori w kale | 50 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 78 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 75 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 75 zł |
| Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF | 224 zł |
| Grypa typ A IgG | 100 zł |
| Grypa typ A IgM | 125 zł |
| Grypa typ B IgG | 100 zł |
| Grypa typ B IgM | 125 zł |
| Grypa typ A i B antygeny | 83 zł |
| Paragrypa typ 1-4 IgG | 153 zł |
| Odra (Morbilli virus) IgG | 95 zł |
| Odra (Morbilli virus) IgM / | 95 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 100 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 100 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 78 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 78 zł |
| Malaria, jakościowo | 138 zł |
| Hantavirus IgM, met.ELISA | 165 zł |
| Hantavirus IgG, met.ELISA | 165 zł |
| Borelioza IgG | 57 zł |
| Borelioza IgM | 57 zł |
| Borelioza IgG met. Western-blot | 155 zł |
| Borelioza IgM met. Western-blot | 155 zł |
| Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 233 zł |
| Borelioza - Ocena subpopulacji komórek NK CD57 | 303 zł |
| Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo – badanie kleszcza | 187 zł |
| Borrelia burgdorferi – rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI) western-blot IgM IgG | 549 zł |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met.ELISA | 130 zł |
| TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA | 130 zł |
| Anaplasma phagocytophilum IgG met. IIF | 232 zł |
| Anaplasma phagocytophilum Igm met. IIF | 240 zł |
| Babesia microti IgG met. IIF | 224 zł |
| Babesia microti IgM met. IIF | 224 zł |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF | 227 zł |
| Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF | 227 zł |
| Panel infekcji odkleszczowych met. PCR (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) | 439 zł |
| Bruceloza IgG | 79 zł |
| Bruceloza IgM | 79 zł |
| Listeria monocytogenes, IgG met.IIF | 131 zł |
| Listeria monocytogenes, IgA / IgM met.IIF | 111 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA | 275 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG | 97 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM | 97 zł |
| Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA | 97 zł |
| Salmonella IgG, IgM, IgA | 275 zł |
| Parvovirus B19 IgG, IgM met.ELISA | 230 zł |
| Parvovirus B19 IgG met.ELISA | 139 zł |
| Parvovirus B19 IgM met.ELISA | 139 zł |
| RSV (Respiratory syncytial virus), IgG met. IIF | 90 zł |
| RSV (Respiratory syncytial virus), IgM met. IIF | 90 zł |
| Tężec (Clostridium tetanii) IgG | 299 zł |
| Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 115 zł |
| Toksokaroza canis i cati IgG (ELISA) | 255 zł |
| Toksokaroza canis i cati IgA (ELISA) | 275 zł |
| Toksokaroza (Toxocara canis) IgG, awidność | 441 zł |
| Giardia lamblia IgM i IgG | 160 zł |
| Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo | 207 zł |
| Candida- Antygen krążący | 240 zł |
| Aspergillus- Antygen krążący | 250 zł |
| Włośnica (Trichinella spiralis) IgG | 266 zł |
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG | 150 zł |
| Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western-blot | 350 zł |
